يرجى التأكد من تقديم تفاصيل دقيقة وكاملة لضمان الإيداع السلس والناجح عبر التحويل البنكي. يتضمن ذلك رقم الحساب الصحيح ورقم IBAN وأي معلومات ضرورية أخرى.
تفاصيل التحويل البنكي
الحقل | الدرهم الإماراتي (محلي) | الدينار البحريني | الدرهم الإماراتي (دول الخليج ما عدا السعودية) |
---|---|---|---|
العملة | درهم إماراتي | دينار بحريني | درهم إماراتي |
اسم البنك المستقبل | بنك زاند | بنك زاند PJSC | بنك زاند |
رمز السويفت / BIC | ZANDAEAA | ZANDAEAAXXX | ZANDAEAA |
Receiving Bank Address | Emaar Square, Building 6, Level 1, Dubai | 1st Floor, Emaar Square, Building 6, Dubai, UAE | Emaar Square, Building 6, Level 1 - Dubai |
اسم حساب المستفيد | BitOasis Technologies FZE Client Money Account | BitOasis Technologies FZE | BITOASIS TECHNOLOGIES FZE CLIENT MONEY ACCOUNT |
اسم المستفيد | — | BitOasis Technologies FZE | BITOASIS TECHNOLOGIES FZE |
رقم الآيبان الخاص بالمستفيد | AE660960000152010000002 | AE550960000152010000006 | AE550960000152010000006 |
رقم حساب المستفيد | 0000152010000002 | — | — |
عملة حساب المستفيد | درهم إماراتي | دينار بحريني | دولار أمريكي |
عنوان حساب المستفيد | واحة دبي للسيليكون - THUB-G-D-FLEX-G078، دبي | دبي، الإمارات | — |
مرجع الدفع (الحقل 70 في MT103) | (إجباري، 140 حرف كحد أقصى) – مرجع لصالح المستفيد | — | — |
تحديث مهم: لمستخدمي بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإمارات الإسلامي
الحقل | التفاصيل |
---|---|
اسم البنك | بنك زاند |
رقم الحساب | 0000152010000007 |
رقم الآيبان | AE280960000152010000007 |
رمز السويفت | ZANDAEAA |
العملة | درهم إماراتي |
اسم المستفيد | BITOASIS TECHNOLOGIES FZE |